組別
U15 組二
W
勝
L
組別排名
th
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 附加賽 | 北安國中 |
| 2/23 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/23 | 複賽 | 北安國中 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
共 10 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | - - | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | - - | 40 | 61 | 24 |
13 | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 4 | 1 | 3 | - - | 43 | 61 | 43 |
17 | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 5 | 2 | 4 | - - | 45 | 61 | 48 |
4 | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 6 | 2 | - - | 1 | 46 | 47 | 42 |
61 | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 2 | - - | - - | - - | 27 | 47 | 22 |
9 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 61 | 36 |
0 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | 1 | - - | 27 | 47 | 32 |
22 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | - - | 1 | - - | 34 | 47 | 39 |
14 | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | - - | 35 | 47 | 31 |
11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | 22 | 47 | 15 |
最近更新:2026.02.27